2023/2024-es tanév
Verseny | Időpont | Versenyzők | Eredmény | Felkészítő pedagógus |
Kispályás labdarúgás III.korcsoport | 2023.10.17 | Baráth Attila 7.a, Fogd Zsombor 6.a, Pál Kristóf 6.a, Jimoh Anthony 6.a, Ágoston Olivér 6.a, Hajgató Máté 6.a, Kusnyár Bence 6.a | 4. | Jávor Annamária, Keresztes Zsóka, Veres Attila |
Kispályás labdarúgás IV.korcsoport | 2023.10.25 | Riscutia Máté 7.c, Balogh Nándor 7.c, Fehér Bence 7.b, Kislaki Kristóf 7.b, Romet Andor 7.b, Mózer Barnabás 7.b | 3. | Jávor Annamária, Keresztes Zsóka |
Kosárlabda IV.korcsoport | 2023.11.08 | Ágoston Olivér 6.a, Donaberger Bence 6.a, Baranyi Lilla 7.b, Kiss-Pethő Kende 7.b, Kelemen Levente 7.c, Palugyai Gergő 8.b, Szikora Panni 8.b, Sallai Viktor 8.b | 3. | Veres Attila |
Kézilabda Budapest Döntő IV.korcsoport | 2024.02.28 | Boldog Eszter 8.a, Kossuth Zsuzsanna 8.a, Orlay Zille 8.a, Lévai Lilian 8.a, Turgyán Júlia 8.a, Tótok Sára 8.a, Laboda Nóra 8.a, Orlay Zenge 7.b, Polyák Barbara 7.c, Takács Júlia 6.b, Krausz Nóra 6.b, Veres Amanda 6.c, Könnyid Emese 6.c, András Hanna 6.c, Balogh Zselyke 5.c, Majdanics Kamilla 5.c | 4. | Veres Attila |
Mezei futás III.korcsoport leány csapatverseny | 2024.04.11 | Balogh Zselyke 5.c, Majdanics Kamilla 5.c, Andrikó Laura 5.c, Szoboszlai Csenge 5.c, Csik Panna 5.c | 1. | Keresztes Zsóka, Veres Attila |
Mezei futás III.korcsoport fiú csapatverseny (2.csapat) | 2024.04.11 | Ősz Levente 5.a, Szikits Medox 5.a, Fáczán Bertalan 5.a, Spányik Vilmos 5.a | 3. | Keresztes Zsóka, Veres Attila |
Mezei futás IV.korcsoport fiú egyéni | 2024.04.11 | Krausz Barnabás 8.a | 1. | Keresztes Zsóka |
Mezei futás IV.korcsoport fiú egyéni | 2024.04.11 | Sztanev Bence 8.a | 2. | Keresztes Zsóka |
Pályaatlétika III.korcsoport 4×100 m váltófutás (leány) | 2024.05.14 | Krausz Nóra 6.b, Nyul Nóra 7.c, Soltész Virág 6.a, Balogh Zselyke 5.c | 1. | Keresztes Zsóka, Veres Attila |
Pályaatlétika III.korcsoport 60 m futás (leány) | 2024.05.14 | Krausz Nóra 6.b | 1. | Veres Attila |
Pályaatlétika III.korcsoport távolugrás (leány) | 2024.05.14 | Krausz Nóra 6.b | 1. | Keresztes Zsóka, Veres Attila |
Pályaatlétika III.korcsoport 4×100 m váltófutás (fiú) | 2024.05.14 | Subicz Flórián 7.c, Mersei Zsombor 6.b, Jimoh Anthony 6.a, Havasi Marcell 6.a | 1. | Keresztes Zsóka |
Pályaatlétika III.korcsoport 60 m futás (fiú) | 2024.05.14 | Jimoh Anthony 6.a | 5. | Veres Attila |
Pályaatlétika III.korcsoport 60 m futás (fiú) | 2024.05.14 | Mersei Zsombor 6.b | 2. | Veres Attila |
Pályaatlétika III.korcsoport távolugrás (fiú) | 2024.05.14 | Mersei Zsombor 6.b | 5. | Veres Attila |
Pályaatlétika III.korcsoport 600 m futás (fiú) | 2024.05.14 | Subicz Flórián 7.b | 3. | Keresztes Zsóka, Veres Attila |
Pályaatlétika III.korcsoport összetett csapatverseny (fiú) | 2024.05.14 | Jimoh Anthony 6.a, Havasi Marcell 6.a, Mersei Zsombor 6.b, Subicz Flórián 7.b | 2. | Keresztes Zsóka |
Pályaatlétika IV.korcsoport magasugrás (leány) | 2024.05.14 | Boldog Eszter 8.a | 6. | Keresztes Zsóka |
Pályaatlétika IV.korcsoport magasugrás (leány) | 2024.05.14 | Kossuth Zsuzsanna 8.a | 2. | Keresztes Zsóka |
Pályaatlétika IV.korcsoport kislabdahajítás (leány) | 2024.05.14 | Kossuth Zsuzsanna 8.a | 3. | Keresztes Zsóka |
Pályaatlétika IV.korcsoport összetett csapatverseny (leány) | 2024.05.14 | Tótok Sára 8.a, Boldog Eszter 8.a, Kossuth Zsuzsanna 8.a, Koralevics Réka 7.b, Baranyi Lilla 7.b, Bánvölgyi Vivien 7.b | 3. | Keresztes Zsóka, Veres Attila |
Pályaatlétika IV.korcsoport 800 m futás (leány) | 2024.05.14 | Baranyi Lilla 7.b | 4. | Veres Attila |
Pályaatlétika IV.korcsoport 4×100 m váltófutás (fiú) | 2024.05.14 | Krausz Barnabás 8.a, Sztanev Bence 8.a, Kiss-Pethő Kende 7.b, Rechtenwald Ádám 7.c | 3. | Keresztes Zsóka, Veres Attila |
Pályaatlétika IV.korcsoport 100 m futás (fiú) | 2024.05.14 | Krausz Barnabás 8.a | 1. | Keresztes Zsóka |
Pályaatlétika IV.korcsoport magasugrás (fiú) | 2024.05.14 | Pintér Vince 8.b | 3. | Veres Attila |
Pályaatlétika IV.korcsoport kislabdahajítás (leány) | 2024.05.14 | Krausz Barnabás 8.a | 1. | Keresztes Zsóka |
Pályaatlétika IV.korcsoport 800 m futás (fiú) | 2024.05.14 | Sztanev Bence 8.a | 2. | Keresztes Zsóka |
Pályaatlétika IV.korcsoport összetett csapatverseny (fiú) | 2024.05.14 | Krausz Barnabás 8.a, Sztanev Bence 8.a, Sallai Viktor 8.b, Pintér Vince 8.b, Kiss-Pethő Kende 7.b, Rechtenwald Ádám 7.c | 2. | Keresztes Zsóka, Veres Attila |
Laser run II. korcsoport (lány) | 2024.06.07 | Hegedüs Bernadett 3.c | 1. | Kovácsné Németh Olga |
Laser run II. korcsoport (lány) | 2024.06.07 | Hajdú Lili 3.c | 3. | Kovácsné Németh Olga |
Laser run III. korcsoport (lány) | 2024.06.07 | Garamvölgyi Lili 6.c | 2. | Jávor Annamária |
Laser run III. korcsoport (fiú) | 2024.06.07 | Ágoston Olivér 6.a | 3. | Keresztes Zsóka |
Laser run IV. korcsoport (fiú) | 2024.06.07 | Sztanev Bence 8.a | 1. | Keresztes Zsóka |
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2022/2023-as tanév
Verseny megnevezése | Verseny dátuma | Elért helyezés | Csapattagok neve | osztálya | Felkészítő tanár |
Kerületi Kispályás Labdarúgó Bajnokság III. Korcsoport | 2022. október 12. | 6. | Baráth Attila, Nagy Rajmund, Fehér Bence, Romet Andor, Rechtenwald Ádám | 6.a, 6.b, 6.c | Jászai Nagy Márta, Veres Attila |
Kerületi Kispályás Labdarúgó Bajnokság IV. Korcsoport | 2022. október 19. | 1. | Kiss Noel, Krausz Barnabás, Bata Barnabás, Lakatos Levente, Kovács Benedek, Kalmár Balázs, Varsányi Roland, Veres Zsombor | 8.a, 8.b, 8.c | Keresztesné Lengyel Erzsébet, Veres Attila |
Regionális Atlétikai Bajnokság 60 m futás | 2022. október 29. | 1. | Kovács Léna | 8.b | Keresztesné Lengyel Erzsébet |
Regionális Atlétikai Bajnokság 60 m futás | 2022. október 29. | 1. | Tarjányi András | 8.b | Keresztesné Lengyel Erzsébet |
Regionális Atlétikai Bajnokság 60 m futás | 2022. október 29. | 2. | Kossuth Zsuzsanna | 7.a | Keresztesné Lengyel Erzsébet |
Regionális Atlétikai Bajnokság 100 m futás | 2022. október 29. | 3. | Gyúró Eszter | 8.c | Keresztesné Lengyel Erzsébet |
Regionális Atlétikai Bajnokság 100 m futás | 2022. október 29. | 3. | Kalmár Balázs | 8.b | Keresztesné Lengyel Erzsébet |
Regionális Atlétikai Bajnokság 100 m futás | 2022. október 29. | 4. | Csik Petra | 8.b | Keresztesné Lengyel Erzsébet |
Regionális Atlétikai Bajnokság 100 m futás | 2022. október 29. | 4. | Tarjányi András | 8.c | Keresztesné Lengyel Erzsébet |
Regionális Atlétikai Bajnokság Távolugrás | 2022. október 29. | 2. | Richter – Szabó Lázár | 7.a | Keresztesné Lengyel Erzsébet |
Regionális Atléitkai Bajnokság Távolugrás | 2022. október 29. | 3. | Boldog Eszter | 7.a | Keresztesné Lengyel Erzsébet |
Regionális Atlétikai Bajnokság 8×400 m váltófutás | 2022. október 29. | 2. | Kossuth Zsuzsanna, Richter- Szabó Lázár, Csik Petra, Kalmár Balázs, Kovács Léna, Lakatos Ákos, Tarjányi András, Gyúró Eszter | 7.a, 8.b, 8.c | Keresztesné Lengyel Erzsébet |
Regionális Atlétikai Bajnokság Laserrun | 2022. október 29. | 1. | Gyúró Eszter | 8.c | Keresztesné Lengyel Erzsébet |
Kerületi Sakkverseny | 2023.január.17. | 2. | Hegedüs Bernát | 4.a | (egyesületi tag) |
Teremlabdarúgás III.korcsoport (fiú) | 2023.02.15 | 4. | Baráth Attila, Nagy Rajmund, Fehér Bence, Romet Andor, Rechtenwald Ádám, Mózer Barnabás | 6.a, 6.b, 6.c | Veres Attila |
Teremlabdarúgás IV.korcsoport (fiú) | 2023.02.22 | 1. | Bata Barnabás, Lakatos Levente, Kovács Benedek, Szenteszki Gábor, Varsányi Roland, Krausz Barnabás | 8.a, 8.b, 8.c, 7.a | Keresztesné Lengyel Erzsébet, Veres Attila |
Diákolimpia Budapest döntő Kézilabda IV. korcsoport (leány) | 2023.03.13 | 3. | Sipos Emese, Argalász Hedvig, Demeter Orsolya, Tótok Sára, Boldog Eszter, Turgyán Júlia, Kossuth Zsuzsanna, Lévai Lilian, Orlay Zille | 8.b, 8.c, 7.a | Keresztesné Lengyel Erzsébet |
Kerületi Mezei Futás II.korcsoport (leány) | 2023.04.18. | 2. | Veres Amanda | 5.c | Jávor Annamária |
Kerületi Mezei Futás II.korcsoport (leány) | 2023.04.18 | 9. | Soltész Virágy | 5.a | Keresztesné Lengyel Erzsébet |
Kerületi Mezei Futás II.korcsoport (fiú) | 2023.04.18 | 8. | Jimoh Anthony | 5.a | Keresztesné Lengyel Erzsébet |
Kerületi Mezei Futás III.korcsoport (fiú) | 2023.04.18 | 9. | Szilasy Zalán | 6.a | Veres Attila |
Kerületi Mezei Futás IV.korcsoport (fiú) | 2023.04.18 | 2. | Szilasy Dávid | 8.a | Veres Attila |
Kerületi Mezei Futás IV.korcsoport (fiú) | 2023.04.18 | 4. | Sztanev Bence | 7.a | Keresztesné Lengyel Erzsébet |
Kerületi Mezei Futás IV.korcsoport (fiú) | 2023.04.18 | 6. | Balázs Dusán | 8.b | Keresztesné Lengyel Erzsébet |
Kerületi Mezei Futás III.korcsoport (leány) – csapatverseny | 2023.04.18 | 7. | Krausz Nóra, Nyúl Nóra, Kovács Kamilla, Rechtenwald Flóra, Volni Zoé | 5.a, 5.b, 6.c | Keresztesné Lengyel Erzsébet |
Kerületi Mezei Futás III.korcsoport (fiú) – csapatverseny | 2023.04.18 | 6. | Havasi Marcell, Szilasy Zalán, Subicz Flórián, Kovács Bálint | 5.a, 6.a | Keresztesné Lengyel Erzsébet, Veres Attila |
Kerületi Mezei Futás IV.korcsoport (fiú) – csapatverseny | 2023.04.18 | 2. | Szilasy Dávid, Sztanev Bence, Balázs Dusán, Kelemen Levente, Kalmár Balázs, Tarjányi András | 8.a, 8.b, 7.a, 6.c | Keresztesné Lengyel Erzsébet, Veres Attila |
Kerületi Kosárlabda IV.korcsoport (fiú) | 2023. 04.19 | 3. | Kelemen Levente, Sallai Viktor, Paczulák Zoltán, Bata Barnabás, Simon Bence, Ritter Marcell, Kalmár Balázs, Geönczeöl Bulcsú, Vo Hoang Vu | 6.c, 7.b, 8.a, 8.b, 8.c | Keresztesné Lengyel Erzsébet, Veres Attila |
Kerületi Pályaatlétika Bajnokság IV.korcsoport 4x100m váltó (fiú) | 2023.05.16 | 2. | Vo Hoang Vu, Gál Zsombor, Balázs Dusán, Kalmár Balázs | 8.b, 8.c | Keresztesné Lengyel Erzsébet |
Kerületi Pályaatlétika Bajnokság IV.korcsoport 4x100m váltó (leány) | 2023.05.16 | 6. | Kossuth Zsuzsanna, Lévai Lilian, Demeter Orsolya, Kovács Léna | 7.a, 8.c, 8.b | Keresztesné Lengyel Erzsébet |
Kerületi Pályaatlétika Bajnokság III.korcsoport 4x100m váltó (fiú) | 2023.05.16 | 2. | Havasi Marcell, Kovács Bálint, Szilasy Zalán, Subicz Flórián | 5.a, 6.a | Keresztesné Lengyel Erzsébet, Veres Attila |
Kerületi Pályaatlétika Bajnokság III.korcsoport 4x100m váltó (leány) | 2023.05.16 | 3. | Tótok Sára, Krausz Nóra, Kovács Kamilla, Nyúl Nóra | 7.a, 5.b, 6.c | Keresztesné Lengyel Erzsébet |
Kerületi Pályaatlétika Bajnokság III.korcsoport 600 m (fiú) | 2023.05.16 | 3. | Szilasy Zalán | 6.a | Veres Attila |
Kerületi Pályaatlétika Bajnokság III.korcsoport 600 m (fiú) | 2023.05.16 | 4. | Subicz Flórián | 6.a | Veres Attila |
Kerületi Pályaatlétika Bajnokság III.korcsoport 60 m (fiú) | 2023.05.16 | 4. | Kovács Bálint | 6.a | Veres Attila |
Kerületi Pályaatlétika Bajnokság III. korcsoport 60 m (leány) | 2023.05.16 | 2. | Tótok Sára | 7.a | Keresztesné Lengyel Erzsébet |
Kerületi Pályaatlétika Bajnokság III. korcsoport 60 m (leány) | 2023.05.16 | 2. | Tótok Sára | 7.a | Keresztesné Lengyel Erzsébet |
Kerületi Pályaatlétika Bajnokság IV. korcsoport 800 m (fiú) | 2023.05.16 | 2. | Sztanev Bence | 7.a | Keresztesné Lengyel Erzsébet |
Kerületi Pályaatlétika Bajnokság IV. korcsoport kislabdahajítás (fiú) | 2023.05.16 | 3. | Vo Hoang Vu | 8.c | Keresztesné Lengyel Erzsébet |
Kerületi Pályaatlétika Bajnokság IV.korcsoport kislabdahajítás (leány) | 2023.05.16 | 3. | Boldog Eszter | 7.a | Keresztesné Lengyel Erzsébet |
Kerületi Pályaatlétika Bajnokság IV. korcsoport magasugrás (fiú) | 2023.05.16 | 1. | Szórát Vencel | 8.a | Veres Attila |
Kerületi Pályaatlétika Bajnokság IV. korcsoport magasugrás (leány) | 2023.05.16 | 3. | Boldog Eszter | 7.a | Keresztesné Lengyel Erzsébet |
Kerületi Pályaatlétika Bajnokság IV. korcsoport magasugrás (leány) | 2023.05.16 | 4. | Kossuth Zsuzsanna | 7.a | Keresztesné Lengyel Erzsébet |
Kerületi Pályaatlétika Bajnokság IV. korcsoport 100 m (fiú) | 2023.05.16 | 2. | Gál Zsombor | 8.c | Keresztesné Lengyel Erzsébet |
Kerületi Pályaatlétika Bajnokság V. korcsoport 100 m (fiú) | 2023.05.16 | 3. | Kádár Zalán | 8.c | Keresztesné Lengyel Erzsébet |
Kerületi Pályaatlétika Bajnokság V. korcsoport 100 m (fiú) | 2023.05.16 | 1. | Kádár Zalán | 8.c | Keresztesné Lengyel Erzsébet |
Kerületi Pályaatlétika Bajnokság IV. korcsoport összetett csapatverseny (fiú) | 2023.05.16 | 3. | Vo Hoang Vu, Gál Zsombor, Balázs Dusán, Kalmár Balázs, Sztanev Bence, Szórát Vencel, Mák Albert | 8.c, 8.b, 7.a, 8.a | Keresztesné Lengyel Erzsébet, Veres Attila |
Regionális Atlétikai Bajnokság II. korcsoport 60 m futás (fiú) | 2023.06.02 | 2. | Jimoh Anthony | 5.a | Keresztesné Lengyel Erzsébet |
Regionális Atlétikai Bajnokság II. korcsoport 60 m futás (leány) | 2023.06.02 | 2. | Veres Amanda | 5.c | Jávor Annamária |
Regionális Atlétikai Bajnokság III. korcsoport 60 m (fiú) | 2023.06.02 | 3. | Havasi Marcell | 5.a | Keresztesné Lengyel Erzsébet |
Regionális Atlétikai Bajnokság III. korcsoport 60 m (fiú) | 2023.06.02 | 1. | Kovács Bálint | 6.a | Veres Attila |
Regionális Atlétikai Bajnokság III. korcsoport 60 m (leány) | 2023.06.02 | 3. | Nyúl Nóra | 6.c | Keresztesné Lengyel Erzsébet |
Regionális Atlétikai Bajnokság III. korcsoport 60 m (leány) | 2023.06.02 | 2. | Tótok Sára | 7.a | Keresztesné Lengyel Erzsébet |
Regionális Atlétikai Bajnokság III. korcsoport 60 m (leány) | 2023.06.02 | 1. | Krausz Nóra | 5.b | Keresztesné Lengyel Erzsébet |
Regionális Atlétikai Bajnokság II. korcsoport távolugrás (fiú) | 2023.06.02 | 2. | Jimoh Anthony | 5.a | Keresztesné Lengyel Erzsébet |
Regionális Atlétikai Bajnokság II. korcsoport távolugrás (leány) | 2023.06.02 | 1. | Veres Amanda | 5.c | Jávor Annamária |
Regionális Atlétikai Bajnokság II. korcsoport távolugrás (leány) | 2023.06.02 | 2. | Soltész Virág | 5.a | Keresztesné Lengyel Erzsébet |
Regionális Atlétikai Bajnokság II. korcsoport kislabdahajítás (leány) | 2023.06.02 | 1. | Veres Amanda | 5.c | Jávor Annamária |
Regionális Atlétikai Bajnokság II. korcsoport kislabdahajítás (leány) | 2023.06.02 | 3. | Takács Júlia | 5.b | Keresztesné Lengyel Erzsébet |
Regionális Atlétikai Bajnokság III. korcsoport távolugrás (fiú) | 2023.06.02 | 3. | Havasi Marcell | 5.a | Keresztesné Lengyel Erzsébet |
Regionális Atlétikai Bajnokság III. korcsoport távolugrás (leány) | 2023.06.02 | 2. | Tótok Sára | 7.a | Keresztesné Lengyel Erzsébet |
Regionális Atlétikai Bajnokság III. korcsoport kislabdahajítás (fiú) | 2023.06.02 | 2. | Kovács Bálint | 6.a | Veres Attila |
Regionális Atlétikai Bajnokság III. korcsoport kislabdahajítás (leány) | 2023.06.02 | 1. | Tótok Sára | 7.a | Keresztesné Lengyel Erzsébet |
Regionális Atlétikai Bajnokság 8×200 m váltó | 2023.06.02 | 2. | Havasi Marcell, Kovács Bálint, Szilasy Zalán, Subicz Flórián, Tótok Sára, Krausz Nóra, Kovács Kamilla, Nyúl Nóra | 5.a, 5.b, 6.a, 6.c | Keresztesné Lengyel Erzsébet, Veres Attila |
Regionális Atlétikai Bajnokság Laser run II. korcsoport (leány) | 2023.06.02 | 1. | Veres Amanda | 5.c | Jávor Annamária |
Regionális Atlétikai Bajnokság Laser run III. korcsoport (leány) | 2023.06.02 | 1. | Nyúl Nóra | 6.c | Keresztesné Lengyel Erzsébet |
Regionális Atlétikai Bajnokság Laser run III. korcsoport (fiú) | 2023.06.02 | 1. | Subicz Flórián | 6.a | Veres Attila |
Regionális Atlétikai Bajnokság Laser run IV. korcsoport (fiú) | 2023.06.02 | 1. | Mák Albert | 8.b | Keresztesné Lengyel Erzsébet |
Regionális Atlétikai Bajnokság Laser run IV. korcsoport (fiú) | 2023.06.02 | 2. | Boldog Máté | 8.b | Keresztesné Lengyel Erzsébet |
Regionális Atlétikai Bajnokság Laser run IV. korcsoport (fiú) | 2023.06.02 | 3. | Varga Álmos | 7.a | Keresztesné Lengyel Erzsébet |
Regionális Atlétikai Bajnokság Laser run IV. korcsoport (leány) | 2023.06.02 | 1. | Gyúró Eszter | 8.c | Keresztesné Lengyel Erzsébet |
Regionális Atlétikai Bajnokság Laser run IV. korcsoport (leány) | 2023.06.02 | 2. | Fekete Dorina | 8.c | Keresztesné Lengyel Erzsébet |
Regionális Atlétikai Bajnokság összetett csapatverseny | 2023.06.02 | 1. | Veres Amanda, Nyúl Nóra, Subicz Flórián, Mák Albert, Boldog Máté, Varga Álmos, Gyúró Eszter, Fekete Dorina | 5.c, 6.c, 6.a, 8.b, 8.c | Jávor Annamária, Keresztesné Lengyel Erzsébet, Veres Attila |
Kerületi Pályaatlétika Bajnokság IV. korcsoport összetett csapatverseny (leány) | 2023.05.16. | 6. | Kossuth Zsuzsanna, Lévai Lilian, Demeter Orsolya, Kovács Léna, Boldog Eszter | 7.a, 8.b, 8.c | Keresztesné Lengyel Erzsébet |
Kerületi Pályaatlétika Bajnokság III. korcsoport összetett csapatverseny (leány) | 2023.05.16 | 6. | Steiner Csilla, Krausz Nóra, Nyúl Nóra, Kovács Kamilla, Tótok Sára | 5.a, 5.b, 6.c, 7.a | Keresztesné Lengyel Erzsébet |
Kerületi Pályaatlétika Bajnokság III. korcsoport összetett csapatverseny (fiú) | 2023.05.16 | 6. | Havasi Marcell, Szilasy Zalán, Subicz Flórián, Kovács Bálint | 5.a, 6.a | Keresztesné Lengyel Erzsébet, Veres Attila |
- Sakk Diákolimpia Országos Döntő
Hegedűs Bernát 3.a osztály
1. helyezés |
- Kerületi kispályás labdarúgó bajnokság III.korcsoport 3. helyezés
- Mezei Futóverseny – 2022. április
IV. Korcsoport
Egyéni verseny 4.helyezés Xu Cheng Cheng 8.c
|
IV. Korcsoport Csapat verseny 3.helyezés A csapat tagjai: Xu Cheng Cheng 8.c Győri-Dani Benedek 8.c Bálint Olivér 8.c Kolaj Kolos 8.b Simon Bence 7.a Bata Barnabás 7.a |
- Atlétika Kerületi Bajnokság
- Kispályás labdarúgó kerületi verseny
III. korcsoport – III. helyezés Kis Noel 6.a Krausz Barnabás 6.a Sztanev Bence 6.a Subitz Márton 7.a Kalmár Balázs 7.b |
- Kispályás labdarúgó kerületi bajnokság
IV. korcsport – V. helyezés Szilasy Dávid 7.a Kovács Benedek 7.b Veres Zsombor 7.b Nagy Gergely 8.a Kolaj Kolos 8.b Bálint Olivér 8.c Horváth Zsombor 8.c Kosztolni Roland 8.c Varga Levente 8.c |